DOLAR 49,01270,06%
EURO 55,70640,21%
ALTIN 6.596,550,15
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.098 s Değişim: -1.57% -192,55 Adet:   4.502 Mio.Lot Hacim:   72.867 Mio.TL
EN YÜKSEK 12296
EN DÜŞÜK 12,084
Açılış: 12.207 Dünkü Kapanış: 12.291

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,73 -2,15 14:07:46
  • AKBNK 67,80 -3,00 14:06:49
  • AKSA 10,34 0,49 14:08:37
  • AKSEN 72,60 -2,22 14:06:30
  • ALARK 97,90 -2,78 14:06:06
  • ALTNY 12,56 7,53 14:06:43
  • ANSGR 23,92 -0,66 14:02:48
  • ARCLK 81,10 -3,57 14:06:14
  • ASELS 344,75 1,85 14:06:46
  • ASTOR 190,60 -9,97 14:05:45
  • BALSU 6,55 -2,82 14:06:42
  • BERA 11,37 5,08 14:07:53
  • BIMAS 422,25 0,12 14:06:20
  • BRSAN 629,50 -2,40 14:05:26
  • BRYAT 1.431,00 -0,83 13:59:05
  • BSOKE 7,08 -9,92 14:06:39
  • BTCIM 1,87 -7,88 14:05:28
  • CANTE 0,95 -5,94 14:06:30
  • CCOLA 77,65 -1,21 14:06:36
  • CIMSA 42,46 -1,71 14:06:06
  • CVKMD 12,61 -1,25 14:06:18
  • CWENE 18,38 -8,37 14:06:44
  • DAPGM 2,93 -9,85 14:02:47
  • DOAS 146,60 -2,14 14:07:01
  • DOHOL 19,14 -2,94 14:06:20
  • DSTKF 856,50 -9,98 13:42:40
  • ECILC 62,05 -3,20 14:06:39
  • EFOR 13,42 -4,48 14:06:45
  • EKGYO 18,54 -1,23 14:06:40
  • ENERY 13,14 0,46 14:06:29
  • ENJSA 109,10 2,44 14:06:13
  • ENKAI 83,55 -1,42 14:08:27
  • EREGL 36,16 -1,63 14:06:39
  • ESEN 2,51 0,00 13:59:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 50,10 -9,97 14:06:34
  • EUREN 2,83 -1,74 14:06:40
  • FENER 2,39 3,91 14:06:31
  • FROTO 73,75 -0,87 14:06:39
  • GARAN 125,90 -2,48 14:06:10
  • GENIL 5,85 -10,00 14:06:41
  • GESAN 40,22 -7,50 14:05:58
  • GLRMK 134,80 -1,10 14:06:58
  • GRSEL 280,25 9,05 14:06:38
  • GRTHO 126,00 -0,79 14:06:37
  • GSRAY 0,80 0,00 14:06:16
  • GUBRF 416,75 -0,06 14:06:31
  • HALKB 45,02 -0,27 14:06:35
  • HEKTS 2,05 -1,44 14:06:32
  • IEYHO 72,40 -9,95 13:43:05
  • ISCTR 12,53 -3,24 14:06:44
  • ISMEN 30,04 -2,47 14:06:33
  • IZENR 3,32 -2,92 14:06:37
  • KCHOL 211,10 -1,40 14:08:30
  • KLRHO 10,16 -9,93 14:06:32
  • KRDMD 44,18 -2,21 14:06:36
  • KTLEV 9,61 -9,93 14:06:37
  • KUYAS 26,82 -10,00 14:04:30
  • MAGEN 11,75 -9,96 14:01:13
  • MAVI 37,64 0,37 14:05:58
  • MGROS 510,50 -1,92 14:06:40
  • MIATK 21,80 -4,80 14:06:07
  • MPARK 415,00 2,22 14:06:37
  • OBAMS 4,27 -0,70 14:04:56
  • ODAS 5,89 -1,83 14:06:38
  • ODINE 199,50 -9,97 14:03:23
  • OTKAR 284,00 -1,13 14:06:19
  • OYAKC 20,30 -2,40 14:06:51
  • PAHOL 0,87 2,35 14:06:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 29,18 9,78 14:07:18
  • PATEK 13,71 6,03 14:08:26
  • PETKM 19,01 -2,21 14:06:27
  • PGSUS 140,20 -1,54 14:06:20
  • PSGYO 1,64 2,50 14:06:33
  • QUAGR 1,85 -8,42 14:06:34
  • RALYH 85,35 -9,97 13:48:39
  • REEDR 3,26 -6,05 14:06:06
  • SAHOL 85,95 -0,98 14:06:37
  • SARKY 19,95 -1,04 14:03:40
  • SASA 1,84 -2,13 14:08:03
  • SISE 37,20 -2,67 14:06:19
  • SKBNK 5,07 -2,31 14:06:13
  • SOKM 54,65 -4,04 14:06:20
  • TAVHL 266,00 -0,19 14:05:45
  • TCELL 97,05 -1,22 14:06:38
  • THYAO 287,25 -1,46 14:06:41
  • TKFEN 224,60 -5,75 14:06:33
  • TOASO 272,00 -1,81 14:06:03
  • TRALT 45,40 0,04 14:08:24
  • TRENJ 96,70 0,73 14:08:28
  • TRMET 135,90 4,14 14:06:33
  • TSKB 9,81 -1,60 14:06:04
  • TTKOM 52,25 -1,04 14:06:03
  • TUKAS 1,95 -9,30 14:06:23
  • TUPRS 380,25 1,00 14:06:40
  • TURSG 5,43 -1,81 14:06:55
  • ULKER 84,15 -1,75 14:06:34
  • VAKBN 33,02 -1,96 14:06:37
  • VESTL 18,31 -2,24 14:06:15
  • YKBNK 34,66 -3,72 14:06:40
  • ZOREN 1,91 -2,05 14:05:34
bonus veren siteler bonus veren siteler